能源管理體系
能源管理體系認證簡介
能源管理體系是我國建設“環境友好型、資源節約型社會”的產物。2012年12月31日,我國頒布了《能源管理體系 要求》GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011,并于2013年10月1日正式實施。該標準借鑒了質量管理體系、環境管理體系的成功模式,結合能源管理的特點和特殊要求,運用系統管理和全過程的理念,采用國際通行的PDCA的模式,將管理和節能技術相融合,通過指導組織確定有效的能源管理體系要素和過程,幫助組織實現能源方針和目標,提高組織能源管理效率和水平。
CQC是國內能源管理體系認證首批試點機構之一,在建設、推進國家能源管理體系認證工作中做了大量研究、試點工作。通過CQC提供的能源管理體系認證,在證明組織內部運行了有效的能源管理體系的同時,還可以幫助組織:
a) 提高包括能源效率、能源使用和能耗在內的能源績效;
b) 有助于能源的節約和合理利用,降低生產(服務)經營成本,在能源資源價格不斷上漲時保持競爭力;
c) 建立節能減排的理念, 形成節能減排的自律機制,滿足國家能耗指標和要求;
通過標桿比對,幫助組織樹立良好的社會形象,為節能減排做出貢獻。
《EnMS 認證業務范圍認可情況明細表》
| 代碼 | 技術領域名稱 | 是否受理認證 | 是否認可 | 備注 |
| 1.01.00 | 煤炭 | 否 | 否 | RB 105 |
| 1.02.00 | 油、氣 | 否 | 否 | |
| 1.03.01 | 火力發電 | 是 | 否 | RB 116 |
| 1.03.02 | 核力發電 | 否 | 否 | |
| 1.03.03 | 其他(包括電力傳輸) | 是 | 否 | |
| 1.04.00 | 熱力 | 是 | 否 | |
| 1.05.00 | 其他(地熱、分布式能源、 余熱等) |
是 | 否 | |
| 2.01.01 | 鋼鐵冶煉 | 是 | 否 | RB 103 |
| 2.01.02 | 鋼鐵軋制加工 | 是 | 否 | RB 103 |
| 2.01.03 | 鋼鐵礦采選及制品 | 是 | 否 | RB 103 |
| 2.02.01 | 有色金屬冶煉 | 是 | 是 | RB 117 |
| 2.02.02 | 有色金屬壓延加工 | 是 | 是 | RB 117 |
| 2.02.03 | 有色金屬礦采選及制品 | 是 | 是 | RB 117 |
| 2.03.01 | 石油化工 | 是 | 是 | RB 115 |
| 2.03.02 | 基礎化學品 | 是 | 是 | RB 112、114 |
| 2.03.03 | 焦化、化學制藥 | 是 | 是 | RB 114 |
| 2.03.04 | 氯堿和電石 | 是 | 是 | RB 113 |
| 2.03.05 | 合成氨、化肥、農藥 | 是 | 是 | RB 112 |
| 2.03.06 | 合成纖維 | 是 | 是 | |
| 2.03.07 | 專用化學品 | 是 | 是 | |
| 2.03.08 | 日用化學品 | 是 | 是 | |
| 2.04.01 | 水泥 | 是 | 是 | RB 106 |
| 2.04.02 | 玻璃、陶瓷 | 是 | 是 | RB 110、RB 111 |
| 2.04.03 | 人造板及木制品 | 是 | 是 | RB 109 |
| 2.04.04 | 非金屬礦采選及其制品 | 是 | 是 | RB 121 |
| 2.04.05 | 其他 | 是 | 是 | RB 121 |
| 2.05.01 | 紡紗、織造、整理 | 是 | 否 | RB 102 |
| 2.05.02 | 紡織制品 | 是 | 否 | |
| 2.05.03 | 化纖 | 是 | 否 | |
| 2.06.01 | 制漿和造紙 | 是 | 是 | RB 118 |
| 2.06.02 | 紙制品 | 是 | 是 | |
| 2.07.00 | 機械制造( 含交通運輸設 備) |
是 | 是 | RB 119 |
| 2.08.00 | 交通運輸 | 是 | 是 | RB 104 |
| 2.09.00 | 公共機構及服務 | 是 | 是 | RB 107 |
| 2.10.01 | 食品 | 是 | 是 | RB 120 |
| 2.10.02 | 電子 | 是 | 是 | RB 101 |
| 2.10.03 | 家電行業 | 是 | 是 | RB 108 |
| 2.10.04 | 裝配、組裝 | 是 | 是 | |
| 2.10.05 | 其他 | 是 | 是 |
